簡要描述:KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價格區間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
重量 | 160 |
KASHIYAMA SDE90X/SDE120TX 真空泵
項目/模型 | SDE90X | SDE120TX | |
泵組成 | SDE90X | SDE120TX | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 1,300 | 1500 | |
*1 極限壓力[Pa] | 1.3 | ||
最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | ||
Flange Dia. | 進 | NW40 | NW50 |
出 | NW40 | ||
冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) | |
必要最小值 (入口-出口) | 0.3 MPa | ||
流量體積 | 3 to 8 L/min | 4 to 8 L/min | |
溫度 | 10至25攝氏度 | ||
Flange Dia | RC 3/8“(帶耦合器) | ||
*2 氮 | 供應壓力 | 0.1至0.7 MPa(表壓) | |
規則壓力 | 0.05至0.10 MPa(表壓) | ||
流量體積 | 0至80可持續管理(視使用情況而定) | ||
Flange Dia | Pipe fitting 1/4" | ||
導管 | 壓強 | 大氣壓-負196帕 | |
流 | 0.5米/分鐘 | ||
Flange Dia | 50×85L | ||
電動力 | 進入動力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% | |
電容量 | 6.5千伏安 | ||
連接器 | CE05-2A22-22PD-D DDK, Ltd. | ||
控制 | 最大負載電流 | 1 A/ point | |
連接器 | DB-25PF-N Japan Aviation Electronics Ind,Ltd. | ||
潤滑油 | 類型 | Fluorine oil | |
體積 [L] | 0.7 | ||
Approx. Weight [kg] | 160 | 151 |
*1) 在沒有吹掃氣體的情況下。
*2) 抽真空腐蝕性氣體等時需要氮氣。
該圖為密封和稀釋所需的總吹掃體積。
*3) 電壓的最大允許波動,而不是正常電壓的范圍。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:129605 管理登陸